PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2020-12-13 19:35:49
Nome: Blog Sousel
Titolo: Contador
Indirizzo URL: http://sousel.blogs.sapo.pt

Anni
Anno Unico Totale
2010 1477 2555
2011 505 723
2012 312 472
2013 341 523
2014 217 308
2015 157 203
2016 85 109
2017 80 97
2018 46 54
2019 36 76
2020 5 10
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Agosto 2018 2 4
Novembre 2018 3 4
Dicembre 2018 7 9
Gennaio 2019 9 41
Febbraio 2019 6 9
Marzo 2019 2 2
Aprile 2019 6 7
Maggio 2019 4 5
Giugno 2019 8 11
Luglio 2019 1 1
Aprile 2020 2 4
Luglio 2020 1 2
Settembre 2020 2 4
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
18 Gennaio 2019 1 4
21 Gennaio 2019 1 1
22 Gennaio 2019 1 3
24 Gennaio 2019 1 4
2 Febbraio 2019 1 1
19 Febbraio 2019 2 3
21 Febbraio 2019 1 1
27 Febbraio 2019 1 2
28 Febbraio 2019 1 2
27 Marzo 2019 2 2
11 Aprile 2019 1 1
19 Aprile 2019 1 1
24 Aprile 2019 2 2
25 Aprile 2019 1 1
30 Aprile 2019 1 2
4 Maggio 2019 1 1
5 Maggio 2019 1 1
15 Maggio 2019 1 2
20 Maggio 2019 1 1
3 Giugno 2019 1 1
5 Giugno 2019 1 1
8 Giugno 2019 1 1
9 Giugno 2019 1 3
18 Giugno 2019 2 2
25 Giugno 2019 1 2
28 Giugno 2019 2 2
31 Luglio 2019 1 1
11 Aprile 2020 2 4
1 Luglio 2020 1 2
20 Settembre 2020 2 4
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 429 647
Lunedi 531 823
Martedi 486 826
Mercoledi 505 782
Giovedi 446 723
Venerdi 479 739
Sabato 386 591

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 201 304
01:00 - 02:00 148 228
02:00 - 03:00 91 143
03:00 - 04:00 64 97
04:00 - 05:00 39 75
05:00 - 06:00 29 34
06:00 - 07:00 33 52
07:00 - 08:00 26 34
08:00 - 09:00 47 64
09:00 - 10:00 51 69
10:00 - 11:00 114 172
11:00 - 12:00 131 182
12:00 - 13:00 193 318
13:00 - 14:00 151 228
14:00 - 15:00 138 216
15:00 - 16:00 201 289
16:00 - 17:00 200 373
17:00 - 18:00 203 361
18:00 - 19:00 188 293
19:00 - 20:00 193 284
20:00 - 21:00 210 328
21:00 - 22:00 174 274
22:00 - 23:00 226 340
23:00 - 24:00 211 373

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
pt Portuguese 3259 5371
en English 1721 2632
* 47 47
fr French 45 82
es Spanish 25 48
de German 15 49
ru Russian 9 17
be Byelorussian 6 6
uk Ukrainian 6 6
it Italian 4 6
nl Dutch 4 4
ro Romanian 2 6
ca Catalan 1 4
cs Czech 1 1
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
pt Portugal 2124 3590
Unknown 531 784
com Commercial 421 471
net Network 60 109
br Brazil 48 63
arpa 12 21
ru Russia 11 11
ch Switzerland 7 14
org Non-profit Organization 7 7
fr France 6 11
it Italy 6 6
be Belgium 4 4
de Germany 3 4
nl Netherlands 3 3
es Spain 2 7
uk United Kingdom 2 5
lu Luxembourg 2 3
cz Czech Republic 2 2
pf French Polynesia 2 2
ar Argentina 2 2
ro Romania 1 3
ag Antigua And Barbuda 1 3
hu Hungary 1 2
in India 1 1
ca Canada 1 1
at Austria 1 1
se Sweden 1 1
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2019-02-19 19:04:50 2 85.243.24.185 bl10-24-185.dsl.telepac.pt Portugal pt-PT: Portuguesept: Portugueseen-US: Englishen: English
2019-02-21 14:41:28 1 18.237.196.14 ec2-18-237-196-14.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-02-27 20:01:35 2 23.101.169.3 Unknown en-US: English
2019-02-28 02:28:57 2 23.101.169.3 Unknown en-US: English
2019-03-27 01:27:16 1 34.211.112.215 ec2-34-211-112-215.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-03-27 05:17:30 1 23.100.232.233 Unknown en-US: English
2019-04-11 01:08:35 1 54.218.112.9 ec2-54-218-112-9.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-04-19 01:23:22 1 34.213.245.65 ec2-34-213-245-65.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-04-24 23:33:26 1 85.241.146.93 bl8-146-93.dsl.telepac.pt Portugal pt-pt: Portuguese
2019-04-24 23:36:16 1 66.249.93.59 google-proxy-66-249-93-59.google.com Commercial pt-PT: Portuguesept: Portugueseen-US: Englishen: English
2019-04-25 22:06:26 1 85.241.146.93 bl8-146-93.dsl.telepac.pt Portugal pt-pt: Portuguese
2019-04-30 09:57:53 2 23.100.232.233 Unknown en-US: English
2019-05-04 09:59:44 1 54.189.64.216 ec2-54-189-64-216.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-05-05 11:21:55 1 85.244.73.64 bl11-73-64.dsl.telepac.pt Portugal pt-PT: Portuguesept: Portugueseen-US: Englishen: English
2019-05-15 20:36:53 2 2.80.53.117 bl19-53-117.dsl.telepac.pt Portugal pt-PT: Portuguesept: Portugueseen-US: Englishen: English
2019-05-20 01:38:05 1 35.164.225.8 ec2-35-164-225-8.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-06-03 08:27:57 1 34.221.41.186 ec2-34-221-41-186.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-06-05 19:50:47 1 85.241.243.225 bl8-243-225.dsl.telepac.pt Portugal pt-pt: Portuguese
2019-06-08 22:56:57 1 23.100.232.233 Unknown en-US: English
2019-06-09 02:15:41 3 23.100.232.233 Unknown en-US: English
2019-06-18 03:57:52 1 54.203.42.3 ec2-54-203-42-3.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-06-18 06:18:47 1 66.249.64.185 crawl-66-249-64-185.googlebot.com Commercial
2019-06-25 12:48:45 2 213.205.83.82 213-205-83-82.static.net.novis.pt Portugal pt-PT: Portuguesept: Portugueseen-US: Englishen: English
2019-06-28 00:25:57 1 85.241.147.134 bl8-147-134.dsl.telepac.pt Portugal pt-PT: Portuguese
2019-06-28 18:47:36 1 52.12.248.190 ec2-52-12-248-190.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2019-07-31 18:44:26 1 66.249.64.185 crawl-66-249-64-185.googlebot.com Commercial
2020-04-11 11:38:17 2 207.200.8.182 onr.com Commercial
2020-04-11 14:01:17 2 52.36.125.174 ec2-52-36-125-174.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial
2020-07-01 08:28:07 2 207.200.8.182 onr.com Commercial
2020-09-20 06:08:02 2 207.200.8.180 onr.com Commercial
2020-09-20 10:43:35 2 52.36.251.200 ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com Commercial
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
sousel.blogs.sapo.pt 2864 4626
webcache.googleusercontent.com 6 8
patrica.pt 5 10
www.google.pt 2 6
209.85.229.132 1 1
news.google.com 1 1
translate.googleusercontent.com 1 1
www.bing.com 1 1
alamo.blogs.sapo.pt 0 3
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://sousel.blogs.sapo.pt/ 1424 1830
http://sousel.blogs.sapo.pt/4334.html 195 292
http://sousel.blogs.sapo.pt/17770.html 125 173
http://sousel.blogs.sapo.pt/2010/01/ 108 157
http://sousel.blogs.sapo.pt/2010/02/ 103 146
http://sousel.blogs.sapo.pt/18469.html 80 154
http://sousel.blogs.sapo.pt/tag/minipre%C3%A7o+sousel 80 124
http://sousel.blogs.sapo.pt/2008/08/ 58 95
http://sousel.blogs.sapo.pt/16869.html 41 48
http://sousel.blogs.sapo.pt/18064.html 40 51
http://sousel.blogs.sapo.pt/12947.html 35 49
http://sousel.blogs.sapo.pt/15893.html 33 67
http://sousel.blogs.sapo.pt/11523.html 32 75
http://sousel.blogs.sapo.pt/12033.html 31 69
http://sousel.blogs.sapo.pt/12611.html 29 41
http://sousel.blogs.sapo.pt/15425.html 19 25
http://sousel.blogs.sapo.pt/15794.html 18 39
http://sousel.blogs.sapo.pt/15065.html 17 24
http://sousel.blogs.sapo.pt/23256.html 17 19
http://sousel.blogs.sapo.pt/13083.html 15 22
http://sousel.blogs.sapo.pt/21462.html 14 20
http://sousel.blogs.sapo.pt/18409.html 13 40
http://sousel.blogs.sapo.pt/3382.html 13 26
http://sousel.blogs.sapo.pt/tag/miro+cano+sousel 13 23
http://sousel.blogs.sapo.pt/24567.html 13 18
http://sousel.blogs.sapo.pt/16931.html 13 17
http://sousel.blogs.sapo.pt/16178.html 11 20
http://sousel.blogs.sapo.pt/5749.html 11 16
http://sousel.blogs.sapo.pt/8424.html 10 30
http://sousel.blogs.sapo.pt/19703.html 9 14
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
81.193.124.50 1.0 SRVISA 51 100
194.65.151.103 1.0 ARSAISAROUTER 10 21
213.58.129.81 1.0 BDS6351, 1.1 DISACENTRAL01, 1.1 DMPRFRSNPS01001 10 17
213.228.191.14 1.1 ISASERVER 8 10
213.58.212.210 1.1 SEDEISA01 7 32
62.28.122.246 1.1 SBSDC 7 11
194.65.151.104 1.1 HPSRVISA01 6 21
195.245.160.242 1.1 LISPXY10, 1.1 proxy.lisnave.pt:8080 (squid/2.6.STABLE6) 5 12
88.157.201.228 1.1 SEDETMG01 4 9
62.28.123.42 1.1 ASIPNS, 1.0 ADSL 4 4
213.141.30.28 1.0 PRXFBP04 3 5
62.48.197.54 1.1 CGDCISA02, 1.1 CGDCISA01 3 3
194.38.144.195 1.1 HPSRVISA01 3 3
62.28.132.152 1.0 SDC1RI00PRX01, 1.1 SDC1PE00PRX01 2 6
213.58.129.82 1.1 DISADAM01, 1.1 DTMGCENTRAL01, 1.1 DMPRFRSNPS01003 2 6
62.28.153.1 1.1 SETPSFIISA12, 1.1 SETPSFIISA13, 1.1 proxycache6.tagus:8080 (squid/2.5.STABLE10) 2 5
213.58.161.30 1.1 SICORP56 2 4
193.126.83.195 1.1 HPSRVISA01 2 4
91.227.100.17 1.0 SDC1RI00PRX05, 1.1 SDC1PE00PRX04 2 4
62.28.47.2 1.1 ISAPROXY 2 3
137.135.176.175 1.1 London 2 2
83.240.246.157 proxy A 2 2
213.58.129.83 1.1 LISA01, 1.1 DTMGCENTRAL02, 1.1 DMPRFRSNPS01002 2 2
62.28.4.55 1.1 SRV-EFF-PRX 1 6
81.90.54.77 1.1 proxy.emefsa.pt:3128 (squid/2.6.STABLE21), 1.0 proxy10.refertelecom.pt:8080 (squid/2.6.STABLE6) 1 6
82.154.151.214 1.1 system.clarkconnect.lan:3128 (squid/2.6.STABLE21) 1 3
194.65.151.105 1.1 SRVSETISA 1 3
194.140.232.131 1.0 VGAMAISA 1 3
83.240.239.148 1.1 PMARSHALL, 1.1 dmzproxy.sefdmz.pt:8080 (squid/2.6.STABLE13) 1 3
195.23.33.145 1.0 PROXY 1 3
Altro >>